寄付実績
寄附日 | 寄附者 | 寄附金を使った事業の様子 |
---|---|---|
2015/1/30 | サポーター No.27 様 (2回目) | 2/14 広坂子ども科学スタジオ 「何でもレプリカを作ってみよう」 写真は蝶の羽根を転写しているところです。 羽根の”りんぷん”を取り出すと、 残った羽根は透明だとわかりました。 |
2014/11/26 | サポーター No.34 様 | 11/29 広坂子ども科学スタジオ 「モビールをつくろう」 モビールとは何でしょうか。 手元をじ~っと見ながら何かをしていますね。 バランスが鍵ですよ! |
2014/11/15 | 大橋 敏夫 様 | 11/15 金沢市小・中学校 児童生徒科学研究作品展 表彰式 今年は小中学生の科学研究作品960点が集まり、 特に優れていると評価された44点の優秀賞受賞者に賞状が渡されました。 これに満足せず、研究をさらに深く掘り下げよう! |
2014/10/20 | サポーター No.32 様 | 11/1 算数チャレンジクラブ 5年生 図形問題は得意な人と苦手な人に分かれやすい傾向です。 楽しく取り組みながら苦手意識をなくし、 進んで挑戦してぜひ得意分野にしてください。 |
2014/8/28 | サポーター No.31 様 | 9/6 化石を探ろう(頭川層) 今年も大人気の化石発掘講座。 断層からちらっと見える化石に大物の”あたり”をつけて ハンマーで少しずつ掘り出します。 何か気になるものを見つけたようです。 |
2014/8/23 | サポーター No.30 様 | 8/30 広坂子ども科学スタジオ 空気と水のふしぎを学びました。 お風呂の時、浴槽に洗面器を沈めてひっくり返す… 誰でも一度はしたことがあるでしょう。 おならをしたみたいになりますよね。さて、その仕組みははたして? |
2014/7/12 | サポーター No.29 様 | 7/26 角間の里山探検隊(一日目) 今年の昆虫採集は大きなカミキリムシが多く、 カブトムシやクワガタはあまり見つかりませんでした。 虫好きな子が虫の苦手な子をフォローしてあげる様子が見られ、 みんな仲良く元気でした。 |
2014/6/16 | サポーター No.28 様 | 7/26 おもしろ算数教室 おもしろ実験・観察7月教室(3・4年生)は算数教室です。 3年生94人、4年生81人。積極的に学び、 参加する姿勢がとても良かったです。 |
2014/6/12 | サポーター No.27 様 | 7/12 広坂子ども科学スタジオ 晴天に恵まれ<虹(にじ)>を作りました。 写真中央あたりにうっすらと見えるのですが、わかりますか? ステンドグラスみたいなカラフルな工作物も作りましたよ。 みんな光を“見られた”みたいです。 |
2014/4/14 | サポーター No.26 様 | 4/26 角間の里山探検隊 みんなお待ちかね、たけのこ掘りの春講座です。 今年は表年ということで(去年は裏年のはずが多く取れましたが…) 成果は上々、一番取った子はなんと12本! |
2014/4/10 | サポーター No.3 様 (2回目) | 4/19 おもしろ実験・観察教室 テーマは 空気と風~昔のおもちゃをつくろう~ のり・はさみなどを使って、塗る・貼る・切る・結ぶなど大忙し。 新3年生はまだまだ不慣れな様子でしたが、よく頑張っていました。 |
2014/4/7 | サポーター No.24 様 No.25 様 No.5~10 様 (2回目) | 4/12 算数チャレンジクラブ 年間講座第1回目からみんな熱中していました。 車のナンバープレートの数字で楽しめる四則計算クイズに、 積極的に答えようと手を上げる子がとても多く、 これから1年間の成長が楽しみです。 |
2014/3/15 | サポーター No.23 様 | 4/12 広坂子ども科学スタジオ 「逆さ万華鏡ってなんだろう」身近にあるもので科学工作をつくりました。 平成26年度も工作、実験、自然観察など楽しい講座が目白押しです。 ご参加をお待ちしています。 |
2014/3/15 | サポーター No.22 様 | 広坂子ども科学スタジオ 実験室前のホールには、テープにつめを立ててこすると”喋る”コップなど 楽しく遊んで学べる科学教材のおもちゃや、子ども向けの本など いろいろ置いてあります。 ぜひ早めに来てお楽しみください。 |
2014/3/8 | サポーター No.21 様 | 3/15 おもしろ実験・観察教室 酸とアルカリについて楽しく学びました。 ムラサキキャベツの汁を使ってpHをはかる実験では、pH値が低い酸性では赤色で、 アルカリ性に近づくほど赤→青→黄と色が変わっていきました。 |
2014/1/25 | サポーター No.20 様 | 2/8 広坂子ども科学スタジオ 表面張力ってなんだろう? 水に浮かべた発泡スチロールの、 水と接している一部に洗剤をつけると、そこの表面張力が弱くなるそうです。 その時、発泡スチロールはどうなるのかな…? |
2013/12/25 | サポーター No.19 様 | 1/18 おもしろ実験教室 「におい」の成分をつくる実験をしました。 臭いにおいのものと魔法の液体(エタノール)を混ぜると、 良いにおいのものができあがりました。 とても臭かったのに不思議ですね。 |
2013/9/25 | サポーター No.18 様 |
10/6 オリンピック支援講座 算数オリンピックなどの全国大会入賞を目指す年間講座です。 算数数学に自信のある子どもたちでも頭を抱える様子がよく見られるように、 一筋縄では解けない難問が揃っています。 |
2013/9/12 | サポーター No.17 様 |
9/28 児童科学教室オープンスクール 自由参加の実験工作イベントを開催しました。強いシャボン玉づくりにみんな大はしゃぎ。 ダブルリング飛行機はひゅ~っと遠くまで飛びました。他に屋内ブースもありましたよ。 |
2013/9/7 | サポーター No.11 様 (2回目) |
9/21 広坂子ども科学スタジオ 手取層の化石を調べに行きました。 「これだ!」と思った石をハンマーで割り、シジミの化石を発見。 すぐには見つからないので、見つかった時はみんなとても嬉しい顔になっていました。 |
2013/9/2 | サポーター No.16 様 |
9/14 広坂子ども科学スタジオ 昆虫名人がおもしろいことをたくさん教えてくれました。 シロアリはボールペンでひいた線に沿って歩きます。 アリたちが出すフェロモンと非常に似た物質がインクに含まれているそうです。 |
2013/9/2 | サポーター No.15 様 |
9/14 おもしろ実験・観察教室 テーマは「浮力」。びっくり!ボーリング球はとても重いのに水に浮かびます!! どうしてなのか調べるために色々な実験をしました。 |
2013/8/24 | サポーター No.14 様 |
9/7 化石を探ろう(頭川層) カシパンウニやホタテの化石を採集しました。 直径5~10cm程度のものが多い中、 手のひらよりも大きな化石が見つかった人もいましたよ。 |
2013/8/20 | サポーター No.13 様 |
8/31 広坂子ども科学スタジオ 暑い夏休み最後の土曜日。涼しげなドライアイス実験を行いました。 ドライアイスの正体は空気より重い二酸化炭素で、 吐く息にも含まれていることを確かめました。 |
2013/7/19 | サポーター No.12 様 |
7/28 角間の里山探検隊(二日目) 昆虫標本を作製しました。 昆虫のからだは頭部、胸部、腹部に分かれていますが、 カブトムシの胸部はさらに前胸と後胸に分かれている様子を観察しました。 |
2013/7/18 | サポーター No.11 様 |
7/27 角間の里山探検隊(一日目) カブトムシ、クワガタ、チョウ、タマムシなどの昆虫をつかまえました。 「どんなところにいてもつかまえてやるぞ!」という意気込みが伝わってきますね。 |
2013/7/17 | サポーター No.3~10 様 |
7/20 おもしろ算数教室 「九九五目ならべ」「ギリシャ十字」などのテーマに取り組み、 学校で習う算数とは少し違った内容で算数の面白さを知ってもらいました。 |